Опис
- Біологічно активна добавка
- Прекрасний смак, не містить дріжджів, штучних барвників та ароматизаторів
- Ефективність підтверджена результатами лабораторних досліджень
Рекомендації по застосуванню
Застосовувати тільки згідно з інструкцією. Приймати по 2 жувальні таблетки в день.
Інші інгредієнти
Сорбіт, фруктоза, натуральний ароматизатор «вишня» з іншими натуральними ароматизаторами, моно - і дигліцериди, рослинне масло, стеарат магнію, діоксид кремнію, натуральний харчовий барвник і стеаринова кислота.
Попередження
Не слід використовувати продукт, якщо захисна плівка пошкоджена або відсутня. Зберігати в недоступному для дітей місці. Перед початком застосування слід проконсультуватися з лікарем. Випадкове передозування продуктів, що містять залізо, — основна причина отруєнь зі смертельним результатом серед дітей до 6 років. При випадковому передозуванні слід негайно звернутися до лікаря або в токсикологічний центр.
Зберігати в сухому і прохолодному місці.
| Харчова цінність | |||
| Розмір порції: 2 жувальні таблетки | |||
| Порцій в упаковці: 60 | |||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | % від добової норми для дітей 2-4 років | |
| Калорії | 5 | ||
| Всього вуглеводів | 2 г | <1%† | 1%† |
| Цукру | <1 г | ||
| Вітамін а (у вигляді ретинилпальмитата) (джерело 5000 МО вітаміну A) |
2750 мкг | 306% | 917% |
|
Вітамін С (у вигляді кислоти аскорбінової) |
150 мг | 167% | 1000% |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) (D3) (джерело 400 МО вітаміну D) |
10 мг | 50% | 67% |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил ацетату) (джерело 30 МО вітаміну E) |
20 мг | 133% | 333% |
| Тіамін (у вигляді тіаміну мононітрату) (B1) | 5 мг | 417% | 1000% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 5 мг | 385% | 1000% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 16 мг | 100% | 267% |
| Вітамін В6 (як піридоксину гідрохлориду) | 6,5 мг | 382% | 1300% |
| Фолієва кислота | 240 мкг | 60% | 120% |
| Вітамін B12 (у вигляді цианилкобаламина) | 10 мкг | 417% | 1111% |
| Біотин | 100 мкг | 333% | 1250% |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 16 мг | 320% | 800% |
| Кальцій (з панцира устриці) | 30 мг | 2% | 4% |
| Залізо (у вигляді заліза фумарату) | 12 мг | 67% | 171% |
| Йод (з морських водоростей) | 100 мкг | 67% | 111% |
| Магній (як оксид магнію) | 15 мг | 4% | 19% |
| Цинк (у вигляді глюконату цинку) | 2 мг | 18% | 67% |
| Марганець (як марганцю глюконату) | 2 мг | 87% | 167% |
| Калій (у вигляді цитрату калію) | 4 мг | <1% | |
| Інозитол | 2 мг | * | * |
| Концентрат біофлавоноїдів (з цитрусових) | 15 мг | * | * |
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 50 мкг | * | * |
| Холін (у вигляді битартрата холіну) | 2 мг | * | * |
|
† Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій в день. |
|||


