Опис
- Для поліпшення здоров'я та якості життя
- Полівітамінна і полиминеральная добавка
- Не містить глютену
- Гарантована якість — продукт пройшов лабораторні випробування
Mega Multi для жінок містить повний спектр антиоксидантів, вітамінів і мінералів для підтримки жіночого здоров'я.
Рекомендації по застосуванню
В якості харчової добавки дорослим приймати по дві (2) таблетки в день під час їжі або відповідно до рекомендацій лікаря. Не слід перевищувати рекомендовану дозу. Результати залежать від індивідуальних особливостей.
Інгредієнти
Целюлоза, мальтодекстрин, гідроксипропілметилцелюлоза, стеаринова кислота. Містить < 2% таких інгредієнтів: аскорбіл пальмітат, BHA, BHT, dl-альфа токоферол, етилцелюлоза, желатин, аравійська камедь, стеарат магнію, маніт, натуральний ароматизатор «Ваніль», ПЕГ, полісорбат, полівініловий спирт, діоксид кремнію, крохмаль, сахароза, тальк, олія, олія з вітаміну E, вода.
Містить сою.
Не містить доданих дріжджів.
Не використовувати, якщо на упаковці присутні сліди розтину або її герметичність порушена. Зберігати при кімнатній температурі.
| Додаткові факти | ||
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Сервірування в контейнер: 45 | ||
| Кількість на порцію | %Денна вартість | |
| Вітамін А (у вигляді пальмітату, 50% у вигляді бета-каротину) | 3000 мкг | 333% |
| Вітамін С (у вигляді кислоти аскорбінової) | 200 мг | 222% |
| Вітамін D3 (як холекальциферол) | 10 мкг (400 МО) | 50% |
| Вітамін Е (як токоферилсукцинат d-альфа) | 67 мг | 447% |
| Вітамін К (як фитонадион) | 75 мкг | 63% |
| Тіамін (як Тіамін Монитрат, B-1) | 80 мг | 6667% |
| Рибофлавін (Вітамін В-2) | 80 мг | 6154% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 80 мг | 500% |
| Вітамін B-6 (як піридоксин HCl) | 80 мг | 4706% |
| фолат | 667 мкг DFE (400 мкг фолієвої кислоти) |
167% |
| Вітамін В-12 (як ціанокобаламін) | 80 мкг | 3333% |
| біотин | 80 мкг | 267% |
| Пантотенова кислота (як пантотенат d-кальцію) |
80 мг | 1600% |
| Холін (як холін Бітартрат) | 100 мг | 2% |
| Кальцій (як карбонат кальцію і дикальцийфосфат) | 500 мг | 38% |
| Залізо (у вигляді амінокислотного хелати) | 27 мг | 150% |
| Йод (як келп) | 150 мкг | 100% |
| Магний (как оксид магния) | 200 мг | 48% |
| Цинк (как оксид цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (как аминокислотный хелат) | 100 мкг | 182% |
| Медь (как аминокислотный хелат) | 2 мг | 222% |
| Марганец (в виде аминокислотного хелата) | 5 мг | 217% |
| Хром (в виде аминокислотного хелата) | 100 мкг | 286% |
| Молибден (в виде аминокислотного хелата) | 50 мкг | 111% |
| Бор (как гидролизованный белковый хелат) | 2 мг | ** |
| Кремнезем (как диоксид кремния) | 2 мкг | ** |
| инозит | 20 мкг | ** |
| Пара-амінобензойна кислота | 10 мг | ** |
| Цитрусовий биофлавоноидный комплекс | 25 мг | ** |
| Бджолиний пилок | 25 мг | ** |
| Маточне молочко | 5 мг | ** |
| Донг Куэй (Анжеліка Синенсис) (корінь) | 50 мг | ** |
| Лютеїн | 500 мкг | ** |
| Червона малина (Rubus Idaeus) (лист) | 2 мг | ** |
| **Добова доза не визначена | ||

