Опис
- З сереноей, рослинними стіролами, лікопіном і коензимом Q10
- Капсули легко проковтнути, а їх вміст засвоюється краще
- Харчова добавка
- Кошерний продукт, містить желатин
- Сімейне підприємство, засноване в 1968 році
- Має реєстрацію GMP
Ці мультивітамінні капсули легше ковтати. Крім того, завдяки спеціальним складом вони легко засвоюються.
Рекомендації по застосуванню
Приймати по 2 капсули в день під час їжі.
Інгредієнти
Капсула (бичачий желатин [не містить збудника губчастої енцефалопатії великої рогатої худоби], гліцерин, вода, ріжкове дерево), олія з насіння гарбуза, соняшниковий лецитин, бджолиний віск і порошок з кори кориці.
Містить сою.
При виготовленні цього продукту не використовуються пшениця, глютен, молоко, яйця, риба і молюски. Виробляється на підприємстві, що має реєстрацію належної виробничої практики (GMP), де обробляються інші інгредієнти, що містять ці алергени.
Продукт може природним чином змінювати колір.
Попередження
Тільки для дорослих. Перед застосуванням під час вагітності, годування груддю, приймання препаратів або, якщо у вас є захворювання слід проконсультуватися з лікарем. Зберігати в недоступному для дітей місці. Цей продукт містить біотин, який може вплинути на результати деяких аналізів крові.
Після розкриття упаковки зберігати в сухому і прохолодному місці.
Продукт може природним чином змінювати колір.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 2 м'які таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 45 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін A [60% у вигляді бета-каротину (Betatene®) і 40% у вигляді ретинилпальмитата] | 3000 мкг | 333% |
| Вітамін C (з аскорбату кальцію) | 180 мг | 200% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 25 мкг (1000 МО) | 125% |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферолу) | 100 мг | 667% |
| Вітамін K1 (у вигляді фитонадиона) | 35 мкг | 29% |
| Тіамін (вітамін B1 (з тіаміну гідрохлориду) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 25 мг | 1923% |
| Ніацин (вітамін B3) (у вигляді нікотинаміду) | 35 мг | 219% |
| Вітамін B6 (з піридоксину гідрохлориду і піридоксаль-5-фосфату [P-5-P]) | 25 мг | 1471% |
| Фолат | 680 мкг харчового фолатного еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) |
170% |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламина) | 120 мкг | 5000% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (витамин B5) (из пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
| Холин (из битартрата холина) | 25 мг | 5% |
| Кальций (из аскорбата кальция, минерального комплекса из морских водорослей Aquamin® и пантотената кальция) | 55 мг | 4% |
| Йод (из йодида калия) | 225 мкг | 150% |
| Магний (из цитрата магния и комплекса минералов из морских водорослей Aquamin®) | 25 мг | 6% |
| Цинк (из пиколината цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (из комплекса глицината селена Albion™) | 200 мкг | 364% |
| Медь (из бисглицината меди) (TRAACS™) | 0,5 мг | 56% |
| Марганец (из бисглицината магния) (TRAACS™) | 2 мг | 87% |
| Хром (из глицината никотината хрома) (TRAACS™) | 120 мкг | 343% |
| Молибден (из глицината молибдена) (TRAACS™) | 75 мкг | 167% |
| Калий (из хлорида калия) | 20 мг | < 1% |
| Экстракт ягод серенои ползучей (Serenoa repens) (мин. 85% жирных кислот) | 160 мг | † |
| Фитостеролы (растительные стеролы) (с бета-ситостерином) | 50 мг | † |
| Альфа-липоевая кислота | 25 мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) | 25 мг | † |
| Инозитол | 10 мг | † |
| Коэнзим Q10 (убихинон) | 10 мг | † |
| Ликопин (LYC-O-MATO®) (из экстракта томатов) | 3 мг | † |
| Лютеин (из экстракта цветков бархатцев) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 мкг | † |
| Витамин K2 (в виде менахинона) | 45 мкг | † |
| † Суточная норма не определена. | ||

