| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
| Витамин А (бета-каротин, пальмитат витамина А) | 5000 МЕ | 100% |
| Витамин С (как аскорбиновая кислота) | 250 мг | 417% |
| Витамин D (как холекальциферол) | 600 МЕ | 150% |
| Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилсукцината) | 100 МЕ | 333% |
| Витамин К (как фитонадион) | 80 мкг | 100% |
| Тиамин (в виде гидрохлорида тиамина) | 20 мг | 1333% |
| Рибофлавин | 20 мг | 1176% |
| Ниацин (в виде ниацинамида) | 20 мг | 100% |
| Витамин В6 (в виде гидрохлорида пиридоксина) | 20 мг | 1000% |
| Фолиевая кислота | 600 мкг | 150% |
| Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 100 мкг | 1667% |
| биотин | 250 мкг | 83% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-кальция пантотената) | 20 мг | 200% |
| Кальций (в виде карбоната кальция, цитрата) | 150 мг | 15% |
| Железо (как железо Хелат) | 18 мг | 100% |
| Йод (как ламинария) | 200 мкг | 133% |
| Магний (в виде оксида магния, аспартата) | 75 мг | 19% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 15 мг | 100% |
| Селен (как селенометионин) | 70 мкг | 100% |
| Медь (в виде глюконата меди) | 2 мг | 100% |
| Марганец (в виде глюконата марганца) | 5 мг | 250% |
| Хром (в виде хрома GTF) | 120 мкг | 100% |
| Молибден (в виде хелата молибдена АА) | 70 мкг | 93% |
| Dong Quai (Angelica sinensis) 4: 1 Экстракт корня | 80 мг | † |
| Честерея (Vitex agnus-castus) 4: 1 Экстракт ягоды | 50 мг | † |
| Экстракт гарцинии (Garcinia cambogia) (корунда) (стандартизованный до 52% HCA) | 50 мг | † |
| Ува Урси, порошок (лист) | 50 мг | † |
| Экстракт конского каштана (Aesculus hippocastanum) (Корень) (стандартизован до 20% аесцина) |
25 мг | † |
| Альфа-липоевая кислота | 20 мг | † |
| Мясники Метла порошковая (корневая) | 15 мг | † |
| Остивон (как изопропокси-изофлавон) | 10 мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) (семена) (стандартизован до 95% полифенолов) | 10 мг | † |
| Дезодорированный чеснок, порошок (луковица) | 10 мг | † |
| Цитрусовые биофлавоноиды (фрукты) | 10 мг | † |
| Соевые изофлавоны | 2 мг | † |
| Ликопин (как ликопин натурального лимона LYC-O-MATO) | 250 мкг | † |
| Лютеин | 250 мкг | † |
| Альфа-каротин | 93,5 мкг | † |
| криптоксантин | 22,8 мкг | † |
| зеаксантин | 18,7 мкг | † |
| † Суточная доза не определена. | ||
Описание
- Высокая эффективность
- Более 40 ингредиентов
- Пищевая добавка
- Пищевые капсулы
В препарате Opti-Women от компании Optimum Nutrition витамины и необходимые минералы сочетаются с Ostivone, изофлавонами сои и многими другими компонентами для создания комплексной формулы для женщин.
Рекомендации по Применению
В качестве пищевой добавки для женщин принимать по 2 капсулы в день во время еды.
Другие Ингредиенты
Гипромеллоза, стеарат магния, фосфат кальция, микрокристаллическая целлюлоза, диоксид кремния
Информация о аллергене: Содержит ингредиенты сои
Предупреждения
Случайная передозировка железосодержащих продуктов является основной причиной смертельных отравлений у детей до 6 лет. Храните данный продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратитесь к врачу.
Предупреждение: Проконсультируйтесь с квалифицированным медицинским специалистом до использования этого продукта, если вам меньше 18 лет, у вас есть известное(ые) или предполагаемое(ые) заболевание(ия) и/или вы принимаете рецептурный(ые) или безрецептурный(ые) препарат(ы)
Хранить в сухом, прохладном месте.
